نتایج جامجهانی والیبال ۲۰۱۹ ژاپن + جدول
به گزارش روابط عمومی، رقابتهای جام جهانی والیبال ۲۰۱۹ ژاپن چهاردهمین دوره این مسابقات است که از روز ۹ مهر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی سه شهر هیروشیما، فوکوئوکا و ناگانو با حضور ۱۲ تیم آغاز شده و به مدت ۱۵ روز پیگیری خواهد شد.
آرژانتین، استرالیا، برزیل، کانادا، مصر، ایران، ایتالیا، ژاپن، لهستان، روسیه، تونس و آمریکا ۱۲ تیم حاضر در این رقابتها هستند که باید به مصاف یکدیگر بروند.
جایگاه تیمها در این مسابقات ابتدا بر اساس بردها و باختها، سپس امتیازات و پس از آن با توجه به ستهای برده و باخته مشخص میشود.
رده | تیم | بازی | امتیاز | برد | باخت | ست برده | ست باخته |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | برزیل | ۵ | ۱۵ | ۵ | ۰ | ۱۵ | ۲ |
۲ | آمریکا | ۵ | ۱۳ | ۴ | ۱ | ۱۴ | ۵ |
۳ | لهستان | ۵ | ۱۲ | ۴ | ۱ | ۱۳ | ۵ |
۴ | ژاپن | ۵ | ۹ | ۳ | ۲ | ۱۰ | ۷ |
۵ | روسیه | ۵ | ۹ | ۳ | ۲ | ۱۱ | ۱۰ |
۶ | مصر | ۵ | ۷ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۱ |
۷ | آرژانتین | ۵ | ۶ | ۲ | ۳ | ۱۰ | ۱۲ |
۸ | ایران | ۵ | ۶ | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۱ |
۹ | کانادا | ۵ | ۶ | ۲ | ۳ | ۹ | ۱۲ |
۱۰ | ایتالیا | ۵ | ۵ | ۲ | ۳ | ۷ | ۱۱ |
۱۱ | استرالیا | ۵ | ۲ | ۱ | ۴ | ۶ | ۱۴ |
۱۲ | تونس | ۵ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱ | ۱۵ |
برنامه بازیهای این مسابقات به شرح زیر است (ساعتها به وقت تهران است):
بازیهای روز اول مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | استرالیا | ۱ | ۳ | مصر | سهشنبه ۹ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲ | آمریکا | ۲ | ۳ | آرژانتین | سهشنبه ۹ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۳ | روسیه | ۳ | ۱ | ایران | سهشنبه ۹ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۴ | لهستان | ۳ | ۰ | تونس | سهشنبه ۹ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۵ | برزیل | ۳ | ۰ | کانادا | سهشنبه ۹ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۶ | ژاپن | ۳ | ۰ | ایتالیا | سهشنبه ۹ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز دوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۷ | مصر | ۳ | ۱ | ایران | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۸ | تونس | ۱ | ۳ | آرژانتین | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۹ | کانادا | ۲ | ۳ | روسیه | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۱۰ | ایتالیا | ۱ | ۳ | آمریکا | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۱۱ | استرالیا | ۰ | ۳ | برزیل | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۱۲ | لهستان | ۳ | ۱ | ژاپن | چهارشنبه ۱۰ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز سوم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۳ | ایران | ۳ | ۱ | کانادا | جمعه ۱۲ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۱۴ | آرژانتین | ۲ | ۳ | ایتالیا | جمعه ۱۲ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۱۵ | روسیه | ۲ | ۳ | استرالیا | جمعه ۱۲ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۱۶ | آمریکا | ۳ | ۱ | لهستان | جمعه ۱۲ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۱۷ | برزیل | ۳ | ۱ | مصر | جمعه ۱۲ مهر | ۱۲:۳۰ | ناگانو |
۱۸ | ژاپن | ۳ | ۰ | تونس | جمعه ۱۲ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز چهارم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۱۹ | مصر | ۲ | ۳ | کانادا | شنبه ۱۳ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲۰ | لهستان | ۳ | ۱ | آرژانتین | شنبه ۱۳ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۲۱ | برزیل | ۳ | ۰ | روسیه | شنبه ۱۳ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۲۲ | تونس | ۰ | ۳ | ایتالیا | شنبه ۱۳ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۲۳ | استرالیا | ۱ | ۳ | ایران | شنبه ۱۳ مهر | ۱۱:۳۰ | ناگانو |
۲۴ | ژاپن | ۰ | ۳ | آمریکا | شنبه ۱۳ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز پنجم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۲۵ | روسیه | ۳ | ۱ | مصر | یکشنبه ۱۴ مهر | ۵:۳۰ | ناگانو |
۲۶ | ایتالیا | ۰ | ۳ | لهستان | یکشنبه ۱۴ مهر | ۷:۰۰ | فوکوئوکا |
۲۷ | ایران | ۱ | ۳ | برزیل | یکشنبه ۱۴ مهر | ۸:۳۰ | ناگانو |
۲۸ | آمریکا | ۳ | ۰ | تونس | یکشنبه ۱۴ مهر | ۹:۳۰ | فوکوئوکا |
۲۹ | کانادا | ۳ | ۱ | استرالیا | یکشنبه ۱۴ مهر | ۱۱:۳۰ | ناگانو |
۳۰ | آرژانتین | ۱ | ۳ | ژاپن | یکشنبه ۱۴ مهر | ۱۳:۵۰ | فوکوئوکا |
بازیهای روز ششم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۱ | تونس | – | – | کانادا | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۳۲ | ایتالیا | – | – | مصر | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۳۳ | آرژانتین | – | – | برزیل | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۳۴ | لهستان | – | – | روسیه | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۳۵ | آمریکا | – | – | ایران | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۳۶ | ژاپن | – | – | استرالیا | چهارشنبه ۱۷ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز هفتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۳۷ | آرژانتین | – | – | کانادا | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۳۸ | لهستان | – | – | مصر | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۳۹ | تونس | – | – | ایران | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۴۰ | ایتالیا | – | – | استرالیا | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۴۱ | آمریکا | – | – | برزیل | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۴۲ | ژاپن | – | – | روسیه | پنجشنبه ۱۸ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز هشتم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۳ | آرژانتین | – | – | ایران | جمعه ۱۹ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۴۴ | لهستان | – | – | استرالیا | جمعه ۱۹ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۴۵ | تونس | – | – | برزیل | جمعه ۱۹ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۴۶ | ایتالیا | – | – | روسیه | جمعه ۱۹ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۴۷ | آمریکا | – | – | کانادا | جمعه ۱۹ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۴۸ | ژاپن | – | – | مصر | جمعه ۱۹ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز نهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۴۹ | آرژانتین | – | – | روسیه | یکشنبه ۲۱ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۵۰ | ایتالیا | – | – | کانادا | یکشنبه ۲۱ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۵۱ | آمریکا | – | – | استرالیا | یکشنبه ۲۱ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۵۲ | لهستان | – | – | برزیل | یکشنبه ۲۱ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۵۳ | تونس | – | – | مصر | یکشنبه ۲۱ مهر | ۱۱:۳۰ | هیروشیما |
۵۴ | ژاپن | – | – | ایران | یکشنبه ۲۱ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز دهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۵۵ | آمریکا | – | – | روسیه | دوشنبه ۲۲ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۵۶ | لهستان | – | – | کانادا | دوشنبه ۲۲ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۵۷ | آرژانتین | – | – | مصر | دوشنبه ۲۲ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۵۸ | ایتالیا | – | – | ایران | دوشنبه ۲۲ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۵۹ | تونس | – | – | استرالیا | دوشنبه ۲۲ مهر | ۱۱:۳۰ | هیروشیما |
۶۰ | ژاپن | – | – | برزیل | دوشنبه ۲۲ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
بازیهای روز یازدهم مسابقات
شماره بازی | تیم | نتیجه | نتیجه | تیم | تاریخ بازی | ساعت بازی | شهر میزبان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
۶۱ | آمریکا | – | – | مصر | سهشنبه ۲۳ مهر | ۵:۳۰ | هیروشیما |
۶۲ | لهستان | – | – | ایران | سهشنبه ۲۳ مهر | ۷:۰۰ | هیروشیما |
۶۳ | تونس | – | – | روسیه | سهشنبه ۲۳ مهر | ۸:۳۰ | هیروشیما |
۶۴ | ایتالیا | – | – | برزیل | سهشنبه ۲۳ مهر | ۹:۳۰ | هیروشیما |
۶۵ | آرژانتین | – | – | استرالیا | سهشنبه ۲۳ مهر | ۱۲:۳۰ | هیروشیما |
۶۶ | ژاپن | – | – | کانادا | سهشنبه ۲۳ مهر | ۱۳:۵۰ | هیروشیما |
به روزرسانی میشود…